| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| JBP | Jabalpur | start | 11:00:00 | 1 | |
| NU | Narsinghpur | 12:03:00 | 12:05:00 | 02 m | 1 |
| GAR | Gadarwara | 12:36:00 | 12:38:00 | 02 m | 1 |
| PPI | Piparia | 13:10:00 | 13:12:00 | 02 m | 1 |
| ET | Itarsi Jn | 14:40:00 | 14:50:00 | 10 m | 1 |
| HD | Harda | 15:45:00 | 15:47:00 | 02 m | 1 |
| KNW | Khandwa | 17:35:00 | 17:40:00 | 05 m | 1 |
| BSL | Bhusaval Jn | 19:20:00 | 19:30:00 | 10 m | 1 |
| MMR | Manmad Jn | 22:42:00 | 22:45:00 | 03 m | 1 |
| IGP | Igatpuri | 01:25:00 | 01:30:00 | 05 m | 2 |
| PNVL | Panvel | 03:55:00 | 04:00:00 | 05 m | 2 |
| ROHA | Roha | 05:10:00 | 05:15:00 | 05 m | 2 |
| KHED | Khed | 06:28:00 | 06:30:00 | 02 m | 2 |
| CHI | Chiplun | 07:02:00 | 07:04:00 | 02 m | 2 |
| RN | Ratnagiri | 08:25:00 | 08:30:00 | 05 m | 2 |
| KKW | Kankavli | 10:02:00 | 10:04:00 | 02 m | 2 |
| KUDL | Kudal | 10:30:00 | 10:32:00 | 02 m | 2 |
| THVM | Thivim | 12:06:00 | 12:08:00 | 02 m | 2 |
| MAO | Madgaon | 13:15:00 | 13:25:00 | 10 m | 2 |
| KAWR | Karwar | 14:16:00 | 14:18:00 | 02 m | 2 |
| KT | Kumta | 15:06:00 | 15:08:00 | 02 m | 2 |
| BYNR | Byndoor | 16:24:00 | 16:26:00 | 02 m | 2 |
| KUDA | Kundapura | 17:00:00 | 17:02:00 | 02 m | 2 |
| UD | Udupi | 17:38:00 | 17:40:00 | 02 m | 2 |
| MULK | Mulki | 18:28:00 | 18:30:00 | 02 m | 2 |
| MAJN | Mangalore Jn | 19:15:00 | 19:30:00 | 15 m | 2 |
| KGQ | Kasaragod | 20:03:00 | 20:05:00 | 02 m | 2 |
| KZE | Kanhangad | 20:18:00 | 20:20:00 | 02 m | 2 |
| PAY | Payyanur | 20:43:00 | 20:45:00 | 02 m | 2 |
| CAN | Kannur | 21:25:00 | 21:30:00 | 05 m | 2 |
| TLY | Thalassery | 21:48:00 | 21:50:00 | 02 m | 2 |
| BDJ | Vatakara | 22:18:00 | 22:20:00 | 02 m | 2 |
| CLT | Kozhikode | 22:50:00 | 22:55:00 | 05 m | 2 |
| TIR | Tirur | 23:38:00 | 23:40:00 | 02 m | 2 |
| SRR | Shoranur Jn | 00:50:00 | 01:10:00 | 20 m | 3 |
| PGT | Palakkad | 02:00:00 | 02:05:00 | 05 m | 3 |
| CBE | Coimbatore Jn | 03:40:00 | Finish | 3 |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16360 | Pnbe Ers Express | x | T | x | x | x | x | x |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02197 | Coimbatore - Jabalpur Special | M | x | x | x | x | x | x |
| 16359 | Ers Patna Express | x | x | x | x | x | S | x |
1: What is the train number of Jabalpur - Coimbatore Special?
A: Jabalpur - Coimbatore Special Train Number is 02198.
2: What is the Schedule of Jabalpur - Coimbatore Special?
A: Jabalpur - Coimbatore Special train runs from Jabalpur to Coimbatore Jn. It departs from Jabalpur at 11:00:00 and reaches Coimbatore Jn at 03:40:00.
3: What is the platform number of Jabalpur - Coimbatore Special or on which platform the train usually arrives?
A: Train 02198 arrives on platform number undefined at Jabalpur and at platform number undefined at .Coimbatore Jn
4: What is the travel route and time of Jabalpur - Coimbatore Special?
A: Jabalpur - Coimbatore Special took 40:40 to cover total distance of 2518 kilometer between Jabalpur and Coimbatore Jn.
5: From where Jabalpur - Coimbatore Special starts and at which time? Or What is the source station of Jabalpur - Coimbatore Special?
A: Jabalpur - Coimbatore Special starts from Jabalpur at 11:00:00.
6: What is the last station of Jabalpur - Coimbatore Special and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Coimbatore Jn at 03:40:00 which is the last station of its journey.