| Code | Station Name | Arrives | Departs | PF | Halt | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | Chennai Central | Start | 23:55 | -- | 1 | |
| SPE | Sullurupeta | 01:09 | 01:10 | -- | 1m | 2 |
| NYP | Nayadupeta | 01:34 | 01:35 | -- | 1m | 2 |
| GDR | Gudur Junction | 02:30 | 02:32 | -- | 2m | 2 |
| NLR | Nellore | 03:10 | 03:11 | -- | 1m | 2 |
| OGL | Ongole | 05:02 | 05:03 | -- | 1m | 2 |
| CLX | Chirala | 05:39 | 05:40 | -- | 1m | 2 |
| TEL | Tenali Junction | 07:00 | 07:01 | -- | 1m | 2 |
| BZA | Vijayawada Junction | 08:20 | 08:40 | -- | 20m | 2 |
| KMT | Khammam | 10:35 | 10:36 | -- | 1m | 2 |
| WL | Warangal | 12:20 | 12:25 | -- | 5m | 2 |
| RDM | Ramagundam | 13:50 | 13:51 | -- | 1m | 2 |
| MCI | Manchiryal | 14:00 | 14:01 | -- | 1m | 2 |
| SKZR | Sirpur Kaghaznagar | 14:55 | 14:56 | -- | 1m | 2 |
| BPQ | Balharshah Junction | 17:25 | 17:35 | -- | 10m | 2 |
| CD | Chandrapur | 17:55 | 17:56 | -- | 1m | 2 |
| SEGM | Sewagram Junction | 20:00 | 20:02 | -- | 2m | 2 |
| NGP | Nagpur Junction | 21:25 | 21:35 | -- | 10m | 2 |
| AMLA | Amla Junction | 00:03 | 00:05 | -- | 2m | 3 |
| BZU | Betul | 00:40 | 00:41 | -- | 1m | 3 |
| ET | Itarsi Junction | 03:00 | 03:05 | -- | 5m | 3 |
| HBJ | Bhopal HabibGanj | 04:40 | 04:41 | -- | 1m | 3 |
| BPL | Bhopal Junction | 04:55 | 05:00 | -- | 5m | 3 |
| BINA | Bina Junction | 07:30 | 07:35 | -- | 5m | 3 |
| JHS | Jhansi Junction | 09:45 | 09:55 | -- | 10m | 3 |
| GWL | Gwalior Junction | 11:15 | 11:20 | -- | 5m | 3 |
| AGC | Agra Cantt. | 13:25 | 13:35 | -- | 10m | 3 |
| MTJ | Mathura Junction | 14:55 | 15:00 | -- | 5m | 3 |
| NDLS | New Delhi | 18:00 | 18:30 | -- | 30m | 3 |
| SNP | Sonipat | 19:20 | 19:21 | -- | 1m | 3 |
| PNP | Panipat Junction | 20:10 | 20:11 | -- | 1m | 3 |
| KKDE | Kurukshetra Junction | 21:05 | 21:07 | -- | 2m | 3 |
| UMB | Ambala Cantt. Junction | 22:20 | 22:30 | -- | 10m | 3 |
| LDH | Ludhiana Junction | 00:30 | 00:40 | -- | 10m | 4 |
| JRC | Jalandhar Cantt. Junction | 01:30 | 01:35 | -- | 5m | 4 |
| PTKC | Pathankot Cantt | 03:10 | 03:15 | -- | 5m | 4 |
| JAT | Jammu Tawi | 05:00 | End | -- | 4 |
| Train | Train Name | S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16031 | Andaman Express | S | x | x | W | T | x | x |
| Train | Train Name | S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16032 | Andaman Express | x | x | T | x | x | F | S |
1: What is the train number of Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special?
A: Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special Train Number is 06221.
2: What is the Schedule of Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special?
A: Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special train runs from Chennai Central to Jammu Tawi. It departs from Chennai Central at 23:55 and reaches Jammu Tawi at 05:00 +3 nights.
3: What is the platform number of Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special or on which platform the train usually arrives?
A: Train 06221 arrives on platform number -- at Chennai Central and at platform number -- at .Jammu Tawi
4: What is the travel route and time of Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special?
A: Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special took 53h 5m to cover total distance of 2759 km between Chennai Central and Jammu Tawi. The average speed of Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special is 52 km/hr with a peak speed of NA
5: How many total halts Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special has on its journey?
A: Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special took total 35 halts to cover its journey.
6: From where Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special starts and at which time? Or What is the source station of Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special?
A: Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special starts from Chennai Central at 23:55 at Platform number --.
7: What is the last station of Chennai - Jammu Tawi Jansadharan Special and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Jammu Tawi at 05:00 +3 nights which is the last station of its journey.