| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt | Day | 
|---|---|---|---|---|---|
| LJN | Lucknow Ne | start | 16:20:00 | 1 | |
| CNB | Kanpur Central | 17:55:00 | 18:05:00 | 10 m | 1 | 
| ORAI | Orai | 19:33:00 | 19:35:00 | 02 m | 1 | 
| JHS | Jhansi Jn | 21:45:00 | 21:55:00 | 10 m | 1 | 
| LAR | Lalitpur | 23:12:00 | 23:14:00 | 02 m | 1 | 
| BINA | Bina Jn | 01:05:00 | 01:10:00 | 05 m | 2 | 
| BPL | Bhopal Jn | 03:00:00 | 03:10:00 | 10 m | 2 | 
| ET | Itarsi Jn | 05:25:00 | 05:30:00 | 05 m | 2 | 
| GDYA | Ghoradongri | 06:28:00 | 06:30:00 | 02 m | 2 | 
| BZU | Betul | 07:16:00 | 07:18:00 | 02 m | 2 | 
| AMLA | Amla Jn | 07:44:00 | 07:46:00 | 02 m | 2 | 
| MTY | Multai | 08:03:00 | 08:05:00 | 02 m | 2 | 
| PAR | Pandhurna | 08:48:00 | 08:50:00 | 02 m | 2 | 
| NGP | Nagpur | 10:35:00 | 10:45:00 | 10 m | 2 | 
| SEGM | Sevagram | 11:47:00 | 11:49:00 | 02 m | 2 | 
| HGT | Hinganghat | 12:16:00 | 12:18:00 | 02 m | 2 | 
| WRR | Warora | 12:48:00 | 12:50:00 | 02 m | 2 | 
| MJRI | Majri Jn | 13:04:00 | 13:06:00 | 02 m | 2 | 
| CD | Chandrapur | 13:36:00 | 13:38:00 | 02 m | 2 | 
| BPQ | Balharshah | 14:30:00 | 14:40:00 | 10 m | 2 | 
| SKZR | Sirpur Kagaznagar | 15:39:00 | 15:41:00 | 02 m | 2 | 
| BPA | Belampalli | 16:09:00 | 16:10:00 | 01 m | 2 | 
| MCI | Mancherial | 16:25:00 | 16:26:00 | 01 m | 2 | 
| RDM | Ramgundam | 16:36:00 | 16:37:00 | 01 m | 2 | 
| PDPL | Peddapalli | 16:50:00 | 16:51:00 | 01 m | 2 | 
| JMKT | Jamikunta | 17:19:00 | 17:20:00 | 01 m | 2 | 
| WL | Warangal | 18:38:00 | 18:43:00 | 05 m | 2 | 
| KDM | Kesamudram | 19:17:00 | 19:18:00 | 01 m | 2 | 
| MABD | Mahbubabad | 19:29:00 | 19:30:00 | 01 m | 2 | 
| DKJ | Dornakal Jn | 20:00:00 | 20:01:00 | 01 m | 2 | 
| KMT | Khammam | 20:18:00 | 20:20:00 | 02 m | 2 | 
| BZA | Vijayawada Jn | 00:40:00 | 01:00:00 | 20 m | 3 | 
| NGNT | New Guntur | 01:55:00 | 01:57:00 | 02 m | 3 | 
| TEL | Tenali Jn | 03:04:00 | 03:05:00 | 01 m | 3 | 
| NDO | Nidubrolu | 03:23:00 | 03:24:00 | 01 m | 3 | 
| BPP | Bapatla | 03:43:00 | 03:44:00 | 01 m | 3 | 
| CLX | Chirala | 03:56:00 | 03:57:00 | 01 m | 3 | 
| OGL | Ongole | 04:41:00 | 04:42:00 | 01 m | 3 | 
| SKM | Singarayakonda | 05:05:00 | 05:06:00 | 01 m | 3 | 
| KVZ | Kavali | 05:29:00 | 05:30:00 | 01 m | 3 | 
| BTTR | Bitragunta | 05:43:00 | 05:44:00 | 01 m | 3 | 
| NLR | Nellore | 06:16:00 | 06:17:00 | 01 m | 3 | 
| GDR | Gudur Jn | 07:35:00 | 07:40:00 | 05 m | 3 | 
| NYP | Nayudupeta | 08:03:00 | 08:05:00 | 02 m | 3 | 
| SPE | Sulurupeta | 08:28:00 | 08:30:00 | 02 m | 3 | 
| MAS | Chennai Central | 10:20:00 | Finish | 3 | 
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12511 | Rapti Sagar Express | x | x | x | T | F | x | S | 
| 12521 | Rapti Sagar Express | M | x | x | x | x | x | x | 
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12512 | Raptisagar Express | x | T | W | x | x | x | S | 
| 12522 | Raptisagar Express | x | x | x | x | F | x | x | 
1: What is the train number of Ljn Mas Express?
A: Ljn Mas Express Train Number is 16094.
2: What is the Schedule of Ljn Mas Express?
A: Ljn Mas Express train runs from Lucknow Ne to Chennai Central. It departs from Lucknow Ne at 16:20:00 and reaches Chennai Central at 10:20:00.
3: What is the platform number of Ljn Mas Express or on which platform the train usually arrives?
A: Train 16094 arrives on platform number 2 at Lucknow Ne and at platform number 2 at .Chennai Central
4: What is the travel route and time of Ljn Mas Express?
A: Ljn Mas Express took 42:0 to cover total distance of 2088 kilometer between Lucknow Ne and Chennai Central.
5: From where Ljn Mas Express starts and at which time? Or What is the source station of Ljn Mas Express?
A: Ljn Mas Express starts from Lucknow Ne at 16:20:00.
6: What is the last station of Ljn Mas Express and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Chennai Central at 10:20:00 which is the last station of its journey.