| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| PRLI | Parli Vaijanath | start | 07:25:00 | 1 | |
| GTU | Ghatnandur | 07:49:00 | 07:50:00 | 01 m | 1 |
| MRTY | Murti | 07:56:00 | 07:57:00 | 01 m | 1 |
| PNF | Pangaon | 08:04:00 | 08:05:00 | 01 m | 1 |
| KRPR | Karepur | 08:10:00 | 08:11:00 | 01 m | 1 |
| JOA | Janwal | 08:16:00 | 08:17:00 | 01 m | 1 |
| WDLN | Wadwalnagnath | 08:24:00 | 08:25:00 | 01 m | 1 |
| LTRR | Latur Road | 08:50:00 | 08:55:00 | 05 m | 1 |
| LUR | Latur | 09:25:00 | 09:30:00 | 05 m | 1 |
| HGL | Harangul | 09:44:00 | 09:45:00 | 01 m | 1 |
| OSA | Ausaroad | 09:55:00 | 09:56:00 | 01 m | 1 |
| MRX | Murud | 10:12:00 | 10:13:00 | 01 m | 1 |
| DKY | Dhoki | 10:45:00 | 10:47:00 | 02 m | 1 |
| KMRD | Kalambroad | 10:57:00 | 10:58:00 | 01 m | 1 |
| YSI | Vedshi | 11:09:00 | 11:10:00 | 01 m | 1 |
| UMD | Usmanabad | 11:32:00 | 11:35:00 | 03 m | 1 |
| PJR | Pangri | 11:54:00 | 11:55:00 | 01 m | 1 |
| BTW | Barsi Town | 12:13:00 | 12:15:00 | 02 m | 1 |
| SEI | Shendri | 12:33:00 | 12:35:00 | 02 m | 1 |
| KWV | Kurduvadi | 13:00:00 | 13:10:00 | 10 m | 1 |
| LAUL | Laul | 13:19:00 | 13:20:00 | 01 m | 1 |
| MLB | Modnimb | 13:33:00 | 13:35:00 | 02 m | 1 |
| PVR | Pandharpur | 14:10:00 | 14:15:00 | 05 m | 1 |
| SGLA | Sangola | 14:43:00 | 14:45:00 | 02 m | 1 |
| WSD | Wasud | 14:52:00 | 14:53:00 | 01 m | 1 |
| JVA | Javale | 15:02:00 | 15:03:00 | 01 m | 1 |
| MSDG | Masoba Dongargaon | 15:07:00 | 15:08:00 | 01 m | 1 |
| JTRD | Jath Road | 15:13:00 | 15:15:00 | 02 m | 1 |
| DLGN | Dhalgaon | 15:43:00 | 15:45:00 | 02 m | 1 |
| LNP | Langarpeth | 15:50:00 | 15:51:00 | 01 m | 1 |
| KVK | Kavathemahankl | 15:58:00 | 16:00:00 | 02 m | 1 |
| AGDL | Agrandhulgaon | 16:04:00 | 16:05:00 | 01 m | 1 |
| SGRE | Sulgare | 16:13:00 | 16:15:00 | 02 m | 1 |
| BLNK | Belanki | 16:20:00 | 16:21:00 | 01 m | 1 |
| ARAG | Arag | 16:28:00 | 16:30:00 | 02 m | 1 |
| MRJ | Miraj Jn | 18:20:00 | Finish | 1 |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11403 | Ngp Kop Express | x | T | x | x | x | S | x |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11404 | Kop Nagpur Express | M | x | x | x | F | x | x |
| 51426 | Mrj Prli Passengar | M | T | W | T | F | S | S |
1: What is the train number of Prli Mrj Passenger?
A: Prli Mrj Passenger Train Number is 51425.
2: What is the Schedule of Prli Mrj Passenger?
A: Prli Mrj Passenger train runs from Parli Vaijanath to Miraj Jn. It departs from Parli Vaijanath at 07:25:00 and reaches Miraj Jn at 18:20:00.
3: What is the platform number of Prli Mrj Passenger or on which platform the train usually arrives?
A: Train 51425 arrives on platform number undefined at Parli Vaijanath and at platform number 5 at .Miraj Jn
4: What is the travel route and time of Prli Mrj Passenger?
A: Prli Mrj Passenger took 10:55 to cover total distance of 438 kilometer between Parli Vaijanath and Miraj Jn.
5: From where Prli Mrj Passenger starts and at which time? Or What is the source station of Prli Mrj Passenger?
A: Prli Mrj Passenger starts from Parli Vaijanath at 07:25:00.
6: What is the last station of Prli Mrj Passenger and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Miraj Jn at 18:20:00 which is the last station of its journey.