| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| KMZ | Katni Murwara | start | 13:40:00 | 1 | |
| MJGP | Majhgawan Phata | 13:46:00 | 13:48:00 | 02 m | 1 |
| HDU | Hardua | 13:58:00 | 14:00:00 | 02 m | 1 |
| PTHD | Patohan | 14:10:00 | 14:12:00 | 02 m | 1 |
| REI | Rithi | 14:20:00 | 14:22:00 | 02 m | 1 |
| BQQ | Bakhleta | 14:32:00 | 14:34:00 | 02 m | 1 |
| SYA | Salaia | 14:42:00 | 14:44:00 | 02 m | 1 |
| RTGN | Ratangaon | 14:51:00 | 14:53:00 | 02 m | 1 |
| SAO | Sagoni | 15:03:00 | 15:05:00 | 02 m | 1 |
| GTY | Gola Pati | 15:12:00 | 15:14:00 | 02 m | 1 |
| GEA | Ghatera | 15:28:00 | 15:30:00 | 02 m | 1 |
| BNU | Bandakpur | 15:38:00 | 15:40:00 | 02 m | 1 |
| KYX | Karhiya Bhadeli | 16:08:00 | 16:10:00 | 02 m | 1 |
| DMO | Damoh | 17:18:00 | 17:20:00 | 02 m | 1 |
| ANA | Aslana | 17:29:00 | 17:31:00 | 02 m | 1 |
| PHA | Patharia | 17:43:00 | 17:45:00 | 02 m | 1 |
| GAJ | Ganeshganj | 17:58:00 | 18:00:00 | 02 m | 1 |
| DGD | Dangidhar | 18:09:00 | 18:11:00 | 02 m | 1 |
| GW | Girwar | 18:19:00 | 18:21:00 | 02 m | 1 |
| LDA | Lidhora Khurd | 18:31:00 | 18:33:00 | 02 m | 1 |
| MKRN | Makronia | 18:42:00 | 18:44:00 | 02 m | 1 |
| SGO | Saugor | 18:58:00 | 19:00:00 | 02 m | 1 |
| RTZ | Ratona | 19:11:00 | 19:13:00 | 02 m | 1 |
| NOI | Nariaoli | 19:23:00 | 19:25:00 | 02 m | 1 |
| ISH | Isarwara | 19:28:00 | 19:30:00 | 02 m | 1 |
| JRK | Jeruwa Khera | 19:48:00 | 19:50:00 | 02 m | 1 |
| SMRR | Sumreri | 19:58:00 | 20:00:00 | 02 m | 1 |
| KYE | Khurai | 20:13:00 | 20:15:00 | 02 m | 1 |
| BJQ | Baghora | 20:28:00 | 20:30:00 | 02 m | 1 |
| MAKR | Malkheri | 20:48:00 | 20:50:00 | 02 m | 1 |
| BINA | Bina Jn | 21:20:00 | 21:50:00 | 30 m | 1 |
| MDVK | Mahadeokhedi | 22:01:00 | 22:03:00 | 02 m | 1 |
| SRKI | Semarkheri | 22:10:00 | 22:12:00 | 02 m | 1 |
| KXB | Kanjai | 22:20:00 | 22:22:00 | 02 m | 1 |
| MNV | Mungaoli | 22:30:00 | 22:32:00 | 02 m | 1 |
| GVB | Guneru Bamori | 22:41:00 | 22:43:00 | 02 m | 1 |
| PIA | Pipraigaon | 22:53:00 | 22:55:00 | 02 m | 1 |
| RTWS | Rahatwas | 23:02:00 | 23:04:00 | 02 m | 1 |
| ORR | Orr | 23:11:00 | 23:13:00 | 02 m | 1 |
| HPKA | Hinotia Pipalkhera | 23:18:00 | 23:20:00 | 02 m | 1 |
| ASKN | Ashok Nagar | 23:29:00 | 23:31:00 | 02 m | 1 |
| RIKA | Ratikheda | 23:40:00 | 23:42:00 | 02 m | 1 |
| SHDR | Shadhoragaon | 23:50:00 | 23:52:00 | 02 m | 1 |
| PIGT | Pilighat | 00:02:00 | 00:04:00 | 02 m | 2 |
| PGA | Pagara | 00:10:00 | 00:12:00 | 02 m | 2 |
| MABN | Maban | 00:21:00 | 00:22:00 | 01 m | 2 |
| GUNA | Guna | 00:50:00 | 01:15:00 | 25 m | 2 |
| MUGA | Mahugarha | 01:25:00 | 01:27:00 | 02 m | 2 |
| RTA | Ruthiyai | 01:55:00 | 02:00:00 | 05 m | 2 |
| DHR | Dharnaoda | 02:12:00 | 02:13:00 | 01 m | 2 |
| BLO | Bhulon | 02:24:00 | 02:25:00 | 01 m | 2 |
| CAG | Chhabra Gugor | 02:39:00 | 02:40:00 | 01 m | 2 |
| SYL | Salpura | 02:57:00 | 02:58:00 | 01 m | 2 |
| ATRU | Atru | 03:12:00 | 03:13:00 | 01 m | 2 |
| CJW | Chajawa | 03:29:00 | 03:30:00 | 01 m | 2 |
| BAZ | Baran | 03:40:00 | 03:45:00 | 05 m | 2 |
| SDLK | Sundlak | 03:52:00 | 03:53:00 | 01 m | 2 |
| BJK | Bijora | 03:55:00 | 04:00:00 | 05 m | 2 |
| ATH | Antah | 04:17:00 | 04:18:00 | 01 m | 2 |
| BON | Bhonra | 04:39:00 | 04:40:00 | 01 m | 2 |
| SKPA | Shrikalyanpura | 05:00:00 | 05:01:00 | 01 m | 2 |
| DXD | Digod | 05:09:00 | 05:10:00 | 01 m | 2 |
| KOTA | Kota Jn | 06:25:00 | Finish | 2 |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03137 | Sealdah Ajmer Urs Special | x | x | x | x | F | x | x |
| 08061 | Shalimar - Jaipur AC Special Fare | M | x | x | x | x | x | x |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08062 | Jaipur - Shalimar AC Special | x | x | W | x | x | x | x |
| 14709 | Bkn Puri Express | x | x | x | x | x | x | S |
1: What is the train number of Kmz - Kota Passenger?
A: Kmz - Kota Passenger Train Number is 51614.
2: What is the Schedule of Kmz - Kota Passenger?
A: Kmz - Kota Passenger train runs from Katni Murwara to Kota Jn. It departs from Katni Murwara at 13:40:00 and reaches Kota Jn at 06:25:00.
3: What is the platform number of Kmz - Kota Passenger or on which platform the train usually arrives?
A: Train 51614 arrives on platform number 0 at Katni Murwara and at platform number 1 at .Kota Jn
4: What is the travel route and time of Kmz - Kota Passenger?
A: Kmz - Kota Passenger took 16:45 to cover total distance of 564 kilometer between Katni Murwara and Kota Jn.
5: From where Kmz - Kota Passenger starts and at which time? Or What is the source station of Kmz - Kota Passenger?
A: Kmz - Kota Passenger starts from Katni Murwara at 13:40:00.
6: What is the last station of Kmz - Kota Passenger and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Kota Jn at 06:25:00 which is the last station of its journey.