| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| BPL | Bhopal Jn | start | 17:25:00 | 1 | |
| SMT | Salamatpur | 17:54:00 | 17:56:00 | 02 m | 1 |
| SCI | Sanchi | 18:04:00 | 18:06:00 | 02 m | 1 |
| BHS | Vidisha | 18:17:00 | 18:19:00 | 02 m | 1 |
| GLG | Gulabhganj | 18:40:00 | 18:42:00 | 02 m | 1 |
| PAI | Pabai | 18:50:00 | 18:52:00 | 02 m | 1 |
| BAQ | Ganj Basoda | 19:00:00 | 19:02:00 | 02 m | 1 |
| BET | Bareth | 19:13:00 | 19:15:00 | 02 m | 1 |
| KAH | Kalhar | 19:25:00 | 19:27:00 | 02 m | 1 |
| MABA | Mandi Bamora | 19:35:00 | 19:37:00 | 02 m | 1 |
| BINA | Bina Jn | 20:05:00 | 20:10:00 | 05 m | 1 |
| KXB | Kanjai | 20:34:00 | 20:36:00 | 02 m | 1 |
| MNV | Mungaoli | 20:45:00 | 20:47:00 | 02 m | 1 |
| GVB | Guneru Bamori | 20:57:00 | 20:58:00 | 01 m | 1 |
| PIA | Pipraigaon | 21:09:00 | 21:11:00 | 02 m | 1 |
| ORR | Orr | 21:27:00 | 21:28:00 | 01 m | 1 |
| ASKN | Ashok Nagar | 21:43:00 | 21:45:00 | 02 m | 1 |
| SHDR | Shadhoragaon | 21:59:00 | 22:01:00 | 02 m | 1 |
| PGA | Pagara | 22:17:00 | 22:18:00 | 01 m | 1 |
| GUNA | Guna | 22:35:00 | 22:45:00 | 10 m | 1 |
| MUGA | Mahugarha | 22:57:00 | 22:59:00 | 02 m | 1 |
| RTA | Ruthiyai | 23:35:00 | 23:40:00 | 05 m | 1 |
| CAG | Chhabra Gugor | 00:13:00 | 00:15:00 | 02 m | 2 |
| SYL | Salpura | 00:28:00 | 00:30:00 | 02 m | 2 |
| ATRU | Atru | 00:43:00 | 00:45:00 | 02 m | 2 |
| BAZ | Baran | 01:10:00 | 01:12:00 | 02 m | 2 |
| ATH | Antah | 01:32:00 | 01:34:00 | 02 m | 2 |
| KOTA | Kota Jn | 03:10:00 | 03:20:00 | 10 m | 2 |
| KPTN | Keshorai Patan | 03:43:00 | 03:45:00 | 02 m | 2 |
| KPZ | Kapren | 04:01:00 | 04:03:00 | 02 m | 2 |
| LKE | Lakheri | 04:22:00 | 04:24:00 | 02 m | 2 |
| IDG | Indargarh | 04:36:00 | 04:38:00 | 02 m | 2 |
| AMLI | Amli | 04:48:00 | 04:49:00 | 01 m | 2 |
| RWJ | Rawania Dungar | 04:57:00 | 04:58:00 | 01 m | 2 |
| SWM | Sawai Madhopur | 05:35:00 | 05:55:00 | 20 m | 2 |
| DPZ | Devpura | 06:04:00 | 06:05:00 | 01 m | 2 |
| CKB | Chauth Ka Brwra | 06:15:00 | 06:16:00 | 01 m | 2 |
| SURL | Sureli | 06:25:00 | 06:26:00 | 01 m | 2 |
| ISA | Isarda | 06:35:00 | 06:36:00 | 01 m | 2 |
| SRAS | Siras | 06:46:00 | 06:47:00 | 01 m | 2 |
| BNLW | Bansthali Niwai | 07:04:00 | 07:05:00 | 01 m | 2 |
| CHNN | Channani | 07:17:00 | 07:18:00 | 01 m | 2 |
| CKS | Chaksu | 07:28:00 | 07:29:00 | 01 m | 2 |
| SAS | Shdspra Padmpra | 07:47:00 | 07:48:00 | 01 m | 2 |
| SNGN | Sanganer | 08:16:00 | 08:18:00 | 02 m | 2 |
| DPA | Durgapura | 08:27:00 | 08:28:00 | 01 m | 2 |
| JP | Jaipur | 09:10:00 | 09:25:00 | 15 m | 2 |
| KKU | Kanakpura | 09:35:00 | 09:36:00 | 01 m | 2 |
| BDYK | Bindayaka | 09:42:00 | 09:43:00 | 01 m | 2 |
| DNK | Dhanakya | 09:49:00 | 09:50:00 | 01 m | 2 |
| SHNX | Sheo Singh Pura | 09:56:00 | 09:57:00 | 01 m | 2 |
| BOBS | Bobas | 10:05:00 | 10:06:00 | 01 m | 2 |
| JOB | Asalpur Jobner | 10:14:00 | 10:15:00 | 01 m | 2 |
| DHND | Dhinda | 10:22:00 | 10:23:00 | 01 m | 2 |
| HDA | Hirnoda | 10:29:00 | 10:30:00 | 01 m | 2 |
| FL | Phulera Jn | 11:35:00 | 12:00:00 | 25 m | 2 |
| SBR | Sambhar Lake | 12:08:00 | 12:09:00 | 01 m | 2 |
| GA | Gudha | 12:19:00 | 12:20:00 | 01 m | 2 |
| GVMR | Govindi Marwar | 12:31:00 | 12:32:00 | 01 m | 2 |
| NAC | Nawa City | 12:41:00 | 12:42:00 | 01 m | 2 |
| NYK | Naya Kharadia | 12:50:00 | 12:52:00 | 02 m | 2 |
| THMR | Thathana Mithri | 12:58:00 | 12:59:00 | 01 m | 2 |
| KMNC | Kuchaman City | 13:04:00 | 13:06:00 | 02 m | 2 |
| MKN | Makrana Jn | 13:43:00 | 13:46:00 | 03 m | 2 |
| BOW | Borawar | 13:54:00 | 13:56:00 | 02 m | 2 |
| BSRL | Besroli | 14:06:00 | 14:08:00 | 02 m | 2 |
| GCH | Gachhipura | 14:19:00 | 14:21:00 | 02 m | 2 |
| DNA | Degana Jn | 14:36:00 | 14:43:00 | 07 m | 2 |
| JACN | Jalsu Nanak | 14:50:00 | 14:51:00 | 01 m | 2 |
| JAC | Jalsu | 15:00:00 | 15:01:00 | 01 m | 2 |
| REN | Ren | 15:13:00 | 15:15:00 | 02 m | 2 |
| KQW | Kheduli | 15:24:00 | 15:25:00 | 01 m | 2 |
| MTD | Merta Road Jn | 16:27:00 | 16:55:00 | 28 m | 2 |
| JOM | Jogi Magra | 17:03:00 | 17:05:00 | 02 m | 2 |
| GOTN | Gotan | 17:19:00 | 17:21:00 | 02 m | 2 |
| KXG | Khariakhangarh | 17:29:00 | 17:31:00 | 02 m | 2 |
| UMED | Umed | 17:43:00 | 17:44:00 | 01 m | 2 |
| SWF | Sathin Road | 17:54:00 | 17:55:00 | 01 m | 2 |
| PPR | Pipar Road Junction | 18:03:00 | 18:05:00 | 02 m | 2 |
| KSW | Kherisalwa | 18:13:00 | 18:14:00 | 01 m | 2 |
| AAS | Asranada | 18:23:00 | 18:25:00 | 02 m | 2 |
| JWL | Jajiwal | 18:33:00 | 18:35:00 | 02 m | 2 |
| BNO | Banar | 18:43:00 | 18:45:00 | 02 m | 2 |
| JUCT | Jodhpur Cantt. | 18:53:00 | 18:55:00 | 02 m | 2 |
| RKB | Raika Bagh | 19:47:00 | 19:49:00 | 02 m | 2 |
| JU | Jodhpur Jn | 20:20:00 | Finish | 2 |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07139 | Bkn Suvidha Special | x | x | x | x | x | x | S |
| 08243 | Bsp Bgkt Special | M | T | x | x | x | x | x |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07140 | Bkn Sc Special | x | x | W | x | x | x | x |
| 08244 | Bgkt Bsp Special | x | x | x | T | x | S | x |
1: What is the train number of Bpl Ju Passenger?
A: Bpl Ju Passenger Train Number is 54811.
2: What is the Schedule of Bpl Ju Passenger?
A: Bpl Ju Passenger train runs from Bhopal Jn to Jodhpur Jn. It departs from Bhopal Jn at 17:25:00 and reaches Jodhpur Jn at 20:20:00.
3: What is the platform number of Bpl Ju Passenger or on which platform the train usually arrives?
A: Train 54811 arrives on platform number 4 at Bhopal Jn and at platform number 4 at .Jodhpur Jn
4: What is the travel route and time of Bpl Ju Passenger?
A: Bpl Ju Passenger took 26:55 to cover total distance of 992 kilometer between Bhopal Jn and Jodhpur Jn.
5: From where Bpl Ju Passenger starts and at which time? Or What is the source station of Bpl Ju Passenger?
A: Bpl Ju Passenger starts from Bhopal Jn at 17:25:00.
6: What is the last station of Bpl Ju Passenger and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Jodhpur Jn at 20:20:00 which is the last station of its journey.