| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ITR | Itwari | start | 07:30:00 | 1 | |
| KAV | Kalamna | 07:40:00 | 07:42:00 | 02 m | 1 |
| KP | Kamptee | 07:52:00 | 07:54:00 | 02 m | 1 |
| KNHN | Kanthanjn | 08:01:00 | 08:03:00 | 02 m | 1 |
| SAL | Salwa | 08:09:00 | 08:10:00 | 01 m | 1 |
| CHCR | Chacher | 08:16:00 | 08:18:00 | 02 m | 1 |
| TAR | Tharsa | 08:23:00 | 08:25:00 | 02 m | 1 |
| RRL | Rewral | 08:30:00 | 08:32:00 | 02 m | 1 |
| KHAT | Khat | 08:40:00 | 08:42:00 | 02 m | 1 |
| BRD | Bhandara Road | 08:50:00 | 08:53:00 | 03 m | 1 |
| KOKA | Koka | 08:59:00 | 09:00:00 | 01 m | 1 |
| TMR | Tumsar Road | 09:10:00 | 09:13:00 | 03 m | 1 |
| MNU | Mundikota | 09:21:00 | 09:22:00 | 01 m | 1 |
| TRO | Tirora | 09:30:00 | 09:32:00 | 02 m | 1 |
| KWN | Kachewani | 09:40:00 | 09:42:00 | 02 m | 1 |
| GJ | Gangajhari | 09:49:00 | 09:50:00 | 01 m | 1 |
| G | Gondia Jn | 10:10:00 | 10:15:00 | 05 m | 1 |
| GDM | Gudma | 10:25:00 | 10:27:00 | 02 m | 1 |
| AGN | Amgaon | 10:36:00 | 10:38:00 | 02 m | 1 |
| DNL | Dhanoli | 10:44:00 | 10:45:00 | 01 m | 1 |
| SKS | Salekasa | 10:52:00 | 10:54:00 | 02 m | 1 |
| DKS | Darekasa | 11:10:00 | 11:12:00 | 02 m | 1 |
| BTL | Bortalao | 11:20:00 | 11:22:00 | 02 m | 1 |
| PJB | Paniajob | 11:35:00 | 11:37:00 | 02 m | 1 |
| DGG | Dongargarh | 11:50:00 | 13:50:00 | 02 h 00 m | 1 |
| JTR | Jatkanhar | 13:56:00 | 13:58:00 | 02 m | 1 |
| MUA | Musra | 14:10:00 | 14:12:00 | 02 m | 1 |
| BAKL | Bakal | 14:19:00 | 14:21:00 | 02 m | 1 |
| RJN | Raj Nandgaon | 14:32:00 | 14:37:00 | 05 m | 1 |
| PMS | Parmalkasa | 14:44:00 | 14:46:00 | 02 m | 1 |
| MUP | Murhipar | 14:58:00 | 15:00:00 | 02 m | 1 |
| RSM | Rasmara | 15:10:00 | 15:12:00 | 02 m | 1 |
| DURG | Durg | 16:15:00 | 16:20:00 | 05 m | 1 |
| BQR | Bhilainagar | 16:27:00 | 16:28:00 | 01 m | 1 |
| BPHB | Bhilai Pwr Hs | 16:33:00 | 16:35:00 | 02 m | 1 |
| BIA | Bhilai | 16:37:00 | 16:39:00 | 02 m | 1 |
| HCAB | H Cabin | 16:45:00 | 16:47:00 | 02 m | 1 |
| DCAB | D Cabin | 16:50:00 | 16:51:00 | 01 m | 1 |
| CABN | Bhilai Cabin | 16:55:00 | 16:56:00 | 01 m | 1 |
| KMI | Kumhari | 17:00:00 | 17:01:00 | 01 m | 1 |
| SZB | Sarona Cabin | 17:10:00 | 17:11:00 | 01 m | 1 |
| SRWN | Saraswatinagar | 17:16:00 | 17:17:00 | 01 m | 1 |
| R | Raipur Jn | 17:30:00 | Finish | 1 |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18029 | Ltt Shalimar Express | M | T | W | T | F | S | S |
| 18240 | Ngp Bilaspur Express | M | T | W | T | F | S | S |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18030 | Shm Ltt Express | M | T | W | T | F | S | S |
| 18239 | Gad Ngp Express | M | T | W | T | F | S | S |
1: What is the train number of Itr R Passenger?
A: Itr R Passenger Train Number is 58206.
2: What is the Schedule of Itr R Passenger?
A: Itr R Passenger train runs from Itwari to Raipur Jn. It departs from Itwari at 07:30:00 and reaches Raipur Jn at 17:30:00.
3: What is the platform number of Itr R Passenger or on which platform the train usually arrives?
A: Train 58206 arrives on platform number undefined at Itwari and at platform number undefined at .Raipur Jn
4: What is the travel route and time of Itr R Passenger?
A: Itr R Passenger took 10:0 to cover total distance of 298 kilometer between Itwari and Raipur Jn.
5: From where Itr R Passenger starts and at which time? Or What is the source station of Itr R Passenger?
A: Itr R Passenger starts from Itwari at 07:30:00.
6: What is the last station of Itr R Passenger and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Raipur Jn at 17:30:00 which is the last station of its journey.