Code | Station Name | Arrives | Departs | PF | Halt | Day |
---|---|---|---|---|---|---|
MAO | Madgaon Junction | Start | 15:30 | -- | 1 | |
KRMI | Karmali | 15:56 | 15:58 | -- | 2m | 1 |
THVM | Thivim | 16:12 | 16:14 | -- | 2m | 1 |
SWV | Sawantwadi Road | 16:50 | 16:52 | -- | 2m | 1 |
KUDL | Kudal | 17:12 | 17:14 | -- | 2m | 1 |
KKW | Kankavali | 17:44 | 17:46 | -- | 2m | 1 |
VBW | Vaibhavwadi Road | 18:30 | 18:32 | 1 | 2m | 1 |
RAJP | Rajapur Road | 18:48 | 18:50 | 1 | 2m | 1 |
RN | Ratnagiri | 20:30 | 20:35 | -- | 5m | 1 |
SGR | Sangameshwar Road | 21:10 | 21:12 | -- | 2m | 1 |
AVRD | Aravali Road | 21:30 | 21:32 | 1 | 2m | 1 |
SVX | Savarda | 22:00 | 22:02 | -- | 2m | 1 |
CHI | Chiplun | 22:48 | 22:50 | -- | 2m | 1 |
KHED | Khed | 23:18 | 23:20 | -- | 2m | 1 |
MNI | Mangaon | 01:00 | 01:02 | -- | 2m | 2 |
ROHA | Roha | 02:10 | 02:15 | -- | 5m | 2 |
PNVL | Panvel Junction | 03:20 | 03:25 | -- | 5m | 2 |
KYN | Kalyan Junction | 04:30 | 04:35 | -- | 5m | 2 |
IGP | Igatpuri | 06:30 | 06:50 | -- | 20m | 2 |
MMR | Manmad Junction | 08:50 | 08:52 | -- | 2m | 2 |
BSL | Bhusaval Junction | 11:00 | 11:10 | -- | 10m | 2 |
AK | Akola Junction | 13:15 | 13:20 | -- | 5m | 2 |
BD | Badnera Junction (Amravati) | 14:25 | 14:30 | -- | 5m | 2 |
NGP | Nagpur Junction | 17:30 | 17:35 | -- | 5m | 2 |
G | Gondia Junction | 19:10 | 19:12 | -- | 2m | 2 |
DURG | Durg Junction | 21:15 | 21:20 | -- | 5m | 2 |
R | Raipur Junction | 22:00 | 22:05 | -- | 5m | 2 |
BSP | Bilaspur Junction | 23:45 | 23:59 | -- | 14m | 2 |
JSG | Jharsuguda Junction | 03:00 | 03:02 | -- | 2m | 3 |
ROU | Rourkela Junction | 04:30 | 04:50 | -- | 20m | 3 |
CKP | Chakradharpur | 06:20 | 06:25 | -- | 5m | 3 |
TATA | Tatanagar Junction | 07:40 | 07:50 | -- | 10m | 3 |
KGP | Kharagpur Junction | 10:00 | End | -- | 3 |
Train | Train Name | S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18048 | Amaravati Express | S | x | T | x | T | F | x |
Train | Train Name | S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18047 | Amaravati Express | x | M | T | x | T | x | S |
1: What is the train number of Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special?
A: Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special Train Number is 00126.
2: What is the Schedule of Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special?
A: Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special train runs from Madgaon Junction to Kharagpur Junction. It departs from Madgaon Junction at 15:30 and reaches Kharagpur Junction at 10:00 +2 nights.
3: What is the platform number of Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special or on which platform the train usually arrives?
A: Train 00126 arrives on platform number -- at Madgaon Junction and at platform number -- at .Kharagpur Junction
4: What is the travel route and time of Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special?
A: Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special took 42h 30m to cover total distance of 2355 km between Madgaon Junction and Kharagpur Junction. The average speed of Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special is 55 km/hr with a peak speed of NA
5: How many total halts Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special has on its journey?
A: Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special took total 31 halts to cover its journey.
6: From where Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special starts and at which time? Or What is the source station of Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special?
A: Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special starts from Madgaon Junction at 15:30 at Platform number --.
7: What is the last station of Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Kharagpur Junction at 10:00 +2 nights which is the last station of its journey.
Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special train route, Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special train time table, Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special train schedule, Madgaon - Mumbai Lokmanya Tilak Terminus (New Year) Special coach position, 00126 train route, 00126 train time table, 00126 train schedule, 00126 coach position, 00126 Stations, 00126 platform number, 00126 train platform. Also you will know train route from Madgaon to Kharagpur, train schedule from Madgaon to Kharagpur, train time table from Madgaon to Kharagpur.