| Code | Station Name | Arrives | Departs | Halt | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| UBL | Hubli Jn | start | 23:30:00 | 1 | |
| SVHE | Sisvinhalli | 23:54:00 | 23:55:00 | 01 m | 1 |
| NGR | Annigeri | 00:04:00 | 00:05:00 | 01 m | 2 |
| GDG | Gadag Jn | 00:30:00 | 00:35:00 | 05 m | 2 |
| BNP | Bhanapur | 01:19:00 | 01:20:00 | 01 m | 2 |
| KBL | Koppal | 01:34:00 | 01:35:00 | 01 m | 2 |
| GIN | Ginigera | 01:49:00 | 01:50:00 | 01 m | 2 |
| MRB | Munirabad | 02:04:00 | 02:05:00 | 01 m | 2 |
| HPT | Hospet Jn | 02:20:00 | 02:25:00 | 05 m | 2 |
| KGW | Kariganuru | 02:34:00 | 02:35:00 | 01 m | 2 |
| PKL | Papinayaknahali | 02:44:00 | 02:45:00 | 01 m | 2 |
| TNGL | Toranagallu | 03:09:00 | 03:10:00 | 01 m | 2 |
| DAJ | Duroji | 03:19:00 | 03:20:00 | 01 m | 2 |
| KDN | Kudatini | 03:29:00 | 03:30:00 | 01 m | 2 |
| BAY | Bellary Jn | 04:25:00 | 04:30:00 | 05 m | 2 |
| HDD | Haddinagundu | 04:41:00 | 04:42:00 | 01 m | 2 |
| HGI | Hagari | 04:50:00 | 04:51:00 | 01 m | 2 |
| VP | Virapur | 05:02:00 | 05:03:00 | 01 m | 2 |
| BNL | Bevinahalu | 05:12:00 | 05:13:00 | 01 m | 2 |
| BLL | Bantanahal | 05:20:00 | 05:21:00 | 01 m | 2 |
| GTL | Guntakal Jn | 06:05:00 | 06:25:00 | 20 m | 2 |
| MLGT | Mallappagate | 06:39:00 | 06:40:00 | 01 m | 2 |
| MKR | Maddikera | 06:47:00 | 06:48:00 | 01 m | 2 |
| TGL | Tuggali | 07:01:00 | 07:02:00 | 01 m | 2 |
| EDD | Edduladoddi | 07:09:00 | 07:10:00 | 01 m | 2 |
| PDL | Pendekallu | 07:19:00 | 07:20:00 | 01 m | 2 |
| LMD | Linganenidoddi | 07:29:00 | 07:30:00 | 01 m | 2 |
| MYL | Malliyala | 07:39:00 | 07:40:00 | 01 m | 2 |
| DHNE | Dhone | 08:15:00 | 08:20:00 | 05 m | 2 |
| MLK | Malkapuram | 08:33:00 | 08:34:00 | 01 m | 2 |
| RGM | Rangapuram | 08:44:00 | 08:45:00 | 01 m | 2 |
| BMH | Betamcherla | 08:54:00 | 08:55:00 | 01 m | 2 |
| BEY | B Cement Nagar | 09:04:00 | 09:05:00 | 01 m | 2 |
| KEF | Krishnama Kona | 09:17:00 | 09:18:00 | 01 m | 2 |
| PNM | Panyam | 09:29:00 | 09:30:00 | 01 m | 2 |
| NDL | Nandyal | 10:10:00 | 10:15:00 | 05 m | 2 |
| GZL | Gazulapalli | 10:31:00 | 10:32:00 | 01 m | 2 |
| CMZ | Chalama | 10:44:00 | 10:45:00 | 01 m | 2 |
| DMT | Diguvametta | 11:21:00 | 11:22:00 | 01 m | 2 |
| KSTE | Kistamsettipali | 11:31:00 | 11:32:00 | 01 m | 2 |
| GID | Giddalur | 11:45:00 | 11:47:00 | 02 m | 2 |
| GMA | Gudimetta | 11:57:00 | 11:58:00 | 01 m | 2 |
| SDV | Somidevipalle | 12:08:00 | 12:09:00 | 01 m | 2 |
| JBK | Jgmblakshnprm | 12:18:00 | 12:19:00 | 01 m | 2 |
| CBM | Cumbum | 12:31:00 | 12:32:00 | 01 m | 2 |
| TLU | Tarlupadu | 12:47:00 | 12:48:00 | 01 m | 2 |
| MRK | Markapur Road | 13:01:00 | 13:02:00 | 01 m | 2 |
| GJJ | Gajjelakonda | 13:15:00 | 13:16:00 | 01 m | 2 |
| DKD | Donakonda | 13:35:00 | 13:37:00 | 02 m | 2 |
| POO | Potlapadu | 13:44:00 | 13:45:00 | 01 m | 2 |
| KCD | Kurichedu | 13:53:00 | 13:54:00 | 01 m | 2 |
| GKM | Gundalukamma | 14:04:00 | 14:05:00 | 01 m | 2 |
| CEM | Cheekateegalplm | 14:14:00 | 14:15:00 | 01 m | 2 |
| VKN | Vinukonda | 14:29:00 | 14:30:00 | 01 m | 2 |
| SYM | Savalyapuram | 14:49:00 | 14:50:00 | 01 m | 2 |
| VLE | Vellalcheruvu H | 14:57:00 | 14:58:00 | 01 m | 2 |
| SAB | Santamagulur | 15:05:00 | 15:06:00 | 01 m | 2 |
| MUK | Munumaka | 15:15:00 | 15:16:00 | 01 m | 2 |
| NRT | Narasaraopet | 15:28:00 | 15:30:00 | 02 m | 2 |
| STUR | Satulur | 15:42:00 | 15:43:00 | 01 m | 2 |
| NDPU | Nudurupadu | 15:52:00 | 15:53:00 | 01 m | 2 |
| PPM | Phirangipuram | 16:00:00 | 16:01:00 | 01 m | 2 |
| PRCA | Perecherla | 16:10:00 | 16:11:00 | 01 m | 2 |
| NLPD | Nallapadu | 16:20:00 | 16:21:00 | 01 m | 2 |
| GNT | Guntur Jn | 17:10:00 | 17:20:00 | 10 m | 2 |
| PDKN | Pedakakani Halt | 17:27:00 | 17:28:00 | 01 m | 2 |
| NBR | Namburu | 17:33:00 | 17:34:00 | 01 m | 2 |
| MAG | Mangalagiri | 17:44:00 | 17:45:00 | 01 m | 2 |
| KCC | Krishna Canal | 17:54:00 | 17:55:00 | 01 m | 2 |
| BZA | Vijayawada Jn | 19:10:00 | Finish | 2 |
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Data | ||||||||
| Train | Train Name | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17225 | Amaravathi Express | M | T | W | T | F | S | S |
| 18047 | Amaravathi Express | M | T | x | T | x | S | x |
1: What is the train number of Ubl Bza Passenger?
A: Ubl Bza Passenger Train Number is 56502.
2: What is the Schedule of Ubl Bza Passenger?
A: Ubl Bza Passenger train runs from Hubli Jn to Vijayawada Jn. It departs from Hubli Jn at 23:30:00 and reaches Vijayawada Jn at 19:10:00.
3: What is the platform number of Ubl Bza Passenger or on which platform the train usually arrives?
A: Train 56502 arrives on platform number 2 at Hubli Jn and at platform number 8 at .Vijayawada Jn
4: What is the travel route and time of Ubl Bza Passenger?
A: Ubl Bza Passenger took 19:40 to cover total distance of 693 kilometer between Hubli Jn and Vijayawada Jn.
5: From where Ubl Bza Passenger starts and at which time? Or What is the source station of Ubl Bza Passenger?
A: Ubl Bza Passenger starts from Hubli Jn at 23:30:00.
6: What is the last station of Ubl Bza Passenger and when the train reaches to its destination?
A: Its reaches Vijayawada Jn at 19:10:00 which is the last station of its journey.